

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BMETR 3.65% 2030-05-07 USDEmpresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Chile | 2030-05-07 | 3.650 | 4.32 |
| BMETR 3.65% 2030-05-07 USDEmpresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Chile | 2030-05-07 | 3.650 | 4.32 |
| BMETR 3.69% 2061-09-13 USDEmpresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Chile | 2061-09-13 | 3.693 | 5.45 |
| BMETR 3.69% 2061-09-13 USDEmpresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Chile | 2061-09-13 | 3.693 | 5.45 |
| BMETR 4.70% 2050-05-07 USDEmpresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Chile | 2050-05-07 | 4.700 | 5.51 |
| BMETR 4.70% 2050-05-07 USDEmpresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Chile | 2050-05-07 | 4.700 | 5.51 |
| BMETR 5.00% 2047-01-25 USDEmpresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Chile | 2047-01-25 | 5.000 | 5.50 |
| BMETR 5.00% 2047-01-25 USDEmpresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Chile | 2047-01-25 | 5.000 | 5.50 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.